Tsitaadi viide
138447
Kursi näitamise kuupäev
05.10.2022
05.10.2022
Kogukaal ja mõõtmed
Kogukaal ja mõõtmed
Konteiner
1x40ft
20000.0 KG
Rotterdam, Holland (sadam)
Sovetsk, Kaliningradi oblast, Venemaa (linn)
Rotterdam, Holland (sadam) Rotterdam, Holland (sadam)
Eeldatav transiidiaeg: vähem kui 24 tundi
Rotterdam, Holland (sadam) Peterburi, Venemaa (sadam)
Eeldatav transiidiaeg: 19 päeva
Peterburi, Venemaa (sadam) Peterburi, Venemaa (sadam)
Eeldatav transiidiaeg: vähem kui 24 tundi
Peterburi, Venemaa (sadam) Sovetsk, Kaliningradi oblast, Venemaa (linn)
Eeldatav transiidiaeg: 2 päeva
3963 USD
Eeldatav transiidiaeg: 2 päeva
| Lähtekoht | Sihtkoht | last | Maksma | Detailid |
| Rotterdam, Holland (NLRTM) | Tokyo, Jaapan (JPTYO) | 40' konteiner, 20000 kg, 1 tk. | 995 USD | Vaata lähemalt |
| Rotterdam, Holland (NLRTM) | Umm Qasr, Iraak (IQUQR) | 40' konteiner, 20000 kg, 1 tk. | 2 USA dollarit | Vaata lähemalt |
| Rotterdam, Holland (NLRTM) | Shanghai, Hiina (CNSHA) | 40' konteiner, 20000 kg, 1 tk. | 648 USD | Vaata lähemalt |
| Rotterdam, Holland (NLRTM) | Veneetsia, Itaalia (ITVCE) | 40' konteiner, 20000 kg, 1 tk. | 1 USA dollarit | Vaata lähemalt |
| Rotterdam, Holland (NLRTM) | Algiers, Alžeeria (DZALG) | 40' konteiner, 20000 kg, 1 tk. | 2 USA dollarit | Vaata lähemalt |
| Rotterdam, Holland (NLRTM) | Buenos Aires, Argentina (ARBUE) | 40' konteiner, 20000 kg, 1 tk. | 1 USA dollarit | Vaata lähemalt |
Saatmiskulude kalkulatsioon marsruudil Rotterdamist Sovetskisse - Agora Freight
Agora kaubavedu