引用参照
171958
レート表示日
10.02.2023
10.02.2023
総重量と寸法
総重量と寸法
アメリカ合衆国ニュージャージー州エジソン(都市) アメリカ合衆国ニューヨーク(港)
推定通過時間: 1日間で稼働開始できました
アメリカ合衆国ニューヨーク(港) アメリカ合衆国ニューヨーク(港)
推定通過時間: 24時間以内
アメリカ合衆国ニューヨーク(港) クライペダ、リトアニア(港)
推定通過時間: 17日間で稼働開始できました
クライペダ、リトアニア(港) クライペダ、リトアニア(港)
推定通過時間: 24時間以内
2180 USD
推定通過時間: 24時間以内
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| アメリカ合衆国ニューヨーク(USNYC) | タリン、エストニア(EETLL) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 1 645米ドル | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | プノンペン、カンボジア(KHPNH) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 2 540米ドル | 詳細を見る |
| ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 675 USD | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | マプツ、モザンビーク(MZMPM) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 10 430米ドル | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | ピレウス、ギリシャ(GRPIR) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 5 410米ドル | 詳細を見る |
| ルアンダ、アンゴラ(AOLAD) | ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 4 057米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト