引用参照
172127
レート表示日
12.02.2023
12.02.2023
総重量と寸法
総重量と寸法
クリシュナパトナム、インド (港) イスタンブール、トルコ(港)
推定通過時間: 42日間で稼働開始できました
イスタンブール、トルコ(港) イスタンブール、トルコ(港)
推定通過時間: 24時間以内
イスタンブール、トルコ(港) イスタンブール、トルコ(港)
推定通過時間: 24時間以内
イスタンブール、トルコ(港) ノヴォロシースク、ロシア (港)
推定通過時間: 8日間で稼働開始できました
ノヴォロシースク、ロシア (港) ノヴォロシースク、ロシア (港)
推定通過時間: 24時間以内
ノヴォロシースク、ロシア (港) ナホトカ、沿海地方、ロシア (都市)
推定通過時間: 23日間で稼働開始できました
5359 USD
推定通過時間: 23日間で稼働開始できました
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| コルカタ(カルカッタ)、インド(INCCU) | バンダル・アッバース、イラン(IRBND) | パレット、120*80*100、400kg、2個。 | 433 USD | 詳細を見る |
| ハンブルク、ドイツ(DEHAM) | ムンドラ、インド(INMUN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 680米ドル | 詳細を見る |
| ムンドラ、インド(INMUN) | 香港、中国(HKHKG) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 104米ドル | 詳細を見る |
| ナヴァシェバ、インド(INNSA) | グダニスク、ポーランド(PLGDN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 5 021米ドル | 詳細を見る |
| ムンドラ、インド(INMUN) | ホーチミン、ベトナム(VNSGN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 660 USD | 詳細を見る |
| ムンドラ、インド(INMUN) | スラバヤ、インドネシア(IDSUB) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 804 USD | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト