引用参照
182557
レート表示日
21.03.2023
21.03.2023
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ
1x40ft
16700.0 KG
コンテナ
1x40ft
20000.0 KG
アメリカ合衆国マサチューセッツ州ノースボロ(都市)
クライペダ、リトアニア(港)
アメリカ合衆国マサチューセッツ州ノースボロ(都市) ボストン(マサチューセッツ州)、米国(港)
推定通過時間: 1日間で稼働開始できました
ボストン(マサチューセッツ州)、米国(港) ボストン(マサチューセッツ州)、米国(港)
推定通過時間: 24時間以内
ボストン(マサチューセッツ州)、米国(港) クライペダ、リトアニア(港)
推定通過時間: 34日間で稼働開始できました
クライペダ、リトアニア(港) クライペダ、リトアニア(港)
推定通過時間: 24時間以内
6317 USD
推定通過時間: 24時間以内
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| アメリカ合衆国ニューヨーク(USNYC) | タリン、エストニア(EETLL) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 1 645米ドル | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | プノンペン、カンボジア(KHPNH) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 2 540米ドル | 詳細を見る |
| ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 675 USD | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | マプツ、モザンビーク(MZMPM) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 10 430米ドル | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | ピレウス、ギリシャ(GRPIR) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 5 410米ドル | 詳細を見る |
| ルアンダ、アンゴラ(AOLAD) | ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 4 057米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト