引用参照
186101
レート表示日
01.04.2023
01.04.2023
総重量と寸法
総重量と寸法
シャルジャ、シャルジャ、UAE(都市) ジェベル・アリ、UAE(港)
推定通過時間: 1日間で稼働開始できました
ジェベル・アリ、UAE(港) ジェベル・アリ、UAE(港)
推定通過時間: 24時間以内
ジェベル・アリ、UAE(港) アクタウ、カザフスタン(港)
推定通過時間: 34日間で稼働開始できました
アクタウ、カザフスタン(港) アクタウ、カザフスタン(港)
推定通過時間: 24時間以内
4070 USD
推定通過時間: 24時間以内
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| ジェベル・アリ、UAE(AEJEA) | ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 4 905米ドル | 詳細を見る |
| ジェベル・アリ、UAE(AEJEA) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 671 USD | 詳細を見る |
| ジェベル・アリ、UAE(AEJEA) | シドニー、オーストラリア(AUSYD) | コンテナ40フィート、17300kg、1個。 | 1 309米ドル | 詳細を見る |
| ジェベル・アリ、UAE(AEJEA) | サントス、ブラジル(BRSSZ) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 4 911米ドル | 詳細を見る |
| ジェベル・アリ、UAE(AEJEA) | バルセロナ、スペイン(ESBCN) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 5 217米ドル | 詳細を見る |
| ジェベル・アリ、UAE(AEJEA) | ムンドラ、インド(INMUN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 934 USD | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト