引用参照
160404
レート表示日
21.12.2022
21.12.2022
総重量と寸法
総重量と寸法
シアヌークビル(KHKOS)、カンボジア(港) ウラジオストク商業海港、ロシア(港)
推定通過時間: 17日間で稼働開始できました
ウラジオストク商業海港、ロシア(港) ウラジオストク商業海港、ロシア(港)
推定通過時間: 24時間以内
ウラジオストク商業海港、ロシア(港) ヴォロネジ、ヴォロネジ州、ロシア (都市)
推定通過時間: 21日間で稼働開始できました
10498 USD
推定通過時間: 21日間で稼働開始できました
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| プノンペン、カンボジア(KHPNH) | イスタンブール、トルコ(TRIST) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 8 543米ドル | 詳細を見る |
| プノンペン、カンボジア(KHPNH) | ムンドラ、インド(INMUN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 3 676米ドル | 詳細を見る |
| プノンペン、カンボジア(KHPNH) | 香港、中国(HKHKG) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 932米ドル | 詳細を見る |
| プノンペン、カンボジア(KHPNH) | ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 8 253米ドル | 詳細を見る |
| プノンペン、カンボジア(KHPNH) | サントス、ブラジル(BRSSZ) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 9 901米ドル | 詳細を見る |
| トロント (オンタリオ)、カナダ (CATOR) | プノンペン、カンボジア(KHPNH) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 4 074米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト