引用参照
177363
レート表示日
03.03.2023
03.03.2023
総重量と寸法
総重量と寸法
タガンログ、ロストフ州、ロシア (都市) クラスノダール ソルティロヴォチヌイ、ロシア (駅)
推定通過時間: 1日間で稼働開始できました
クラスノダール ソルティロヴォチヌイ、ロシア (駅) ノヴォロシースク、クラスノダール地方、ロシア (都市)
推定通過時間: 1日間で稼働開始できました
ノヴォロシースク、ロシア (港) ノヴォロシースク、ロシア (港)
推定通過時間: 24時間以内
ノヴォロシースク、ロシア (港) イスタンブール、トルコ(港)
推定通過時間: 9日間で稼働開始できました
イスタンブール、トルコ(港) イスタンブール、トルコ(港)
推定通過時間: 24時間以内
イスタンブール、トルコ(港) ベイラ、モザンビーク(港)
推定通過時間: 45日間で稼働開始できました
2437838 USD
推定通過時間: 45日間で稼働開始できました
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| ノヴォロシースク(RUNVS) | イズミル(TRIZM) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 3 557米ドル | 詳細を見る |
| ウラジオストク商業海港(RUVVO) | コーチン(コーチ)(INCOK) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 2 894米ドル | 詳細を見る |
| ウラジオストク商業海港(RUVVO) | 浙江省寧波 (CNNGB) | コンテナ20フィート、20000kg、1個。 | 1 033米ドル | 詳細を見る |
| ロシア、モスクワ(玄関先受け取り) | DEL - デリー (デリー, デリー, インド) | パレット、120*80*100、140kg、1個。 | 677 USD | 詳細を見る |
| サンクトペテルブルク、ロシア(玄関先受け取り) | IST - イスタンブール (イスタンブール, イスタンブール, トルコ) | パレット、120*80*100、140kg、1個。 | 663 USD | 詳細を見る |
| ノヴォロシースク(RUNVS) | エル・デケイラ、アレクサンドリア (EGEDK) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 5 406米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト