引用参照
228345
レート表示日
11.08.2023
11.08.2023
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ
1x40ft
11000.0 KG
コンテナ
1x40ft
11000.0 KG
コンテナ
1x40ft
9000.0 KG
コンテナ
1x40ft
9000.0 KG
コンテナ
1x40ft
20000.0 KG
コンテナ
1x40ft
20000.0 KG
コンテナ
1x40ft
20000.0 KG
コンテナ
1x40ft
20000.0 KG
コンテナ
1x40ft
20000.0 KG
コンテナ
1x40ft
20000.0 KG
フォス=シュル=メール、フランス(港)
シャルジャ、UAE(港)
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| ル・アーヴル、フランス(FRLEH) | ホーチミン、ベトナム(VNSGN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 911 USD | 詳細を見る |
| フォス=シュル=メール、フランス(FRFOS) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 880 USD | 詳細を見る |
| ル・アーヴル、フランス(FRLEH) | レムチャバン、タイ (THLCH) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 872 USD | 詳細を見る |
| フォス=シュル=メール、フランス(FRFOS) | 台湾、高雄(TWKHH) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 967 USD | 詳細を見る |
| フォス=シュル=メール、フランス(FRFOS) | マレーシア、ポートクラン(MYPKG) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 138米ドル | 詳細を見る |
| フォス=シュル=メール、フランス(FRFOS) | シンガポール、シンガポール(SGSIN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 996 USD | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト