台湾、基隆(港)
Taiwan
トリエステ、イタリア(港)
イタリア
引用参照
207320
レート表示日
07.06.2023
07.06.2023
総重量と寸法
総重量と寸法
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| 台湾、高雄(TWKHH) | ムウガ、エストニア(EEMUG) | コンテナ20フィート、20000kg、1個。 | 5 191米ドル | 詳細を見る |
| 台湾、高雄(TWKHH) | マンサニヨ、メキシコ (MXZLO) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 6 098米ドル | 詳細を見る |
| 台湾、高雄(TWKHH) | ル・アーヴル、フランス(FRLEH) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 10 913米ドル | 詳細を見る |
| 台湾、高雄(TWKHH) | ロッテルダム、オランダ(NLRTM) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 10 943米ドル | 詳細を見る |
| 台湾、高雄(TWKHH) | ジャカルタ、インドネシア(IDJKT) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 2 488米ドル | 詳細を見る |
| 台湾、高雄(TWKHH) | グダニスク、ポーランド(PLGDN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 11 077米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト