横浜、日本(港)
Japan
コリント、ニカラグア(港)
ニカラグア
引用参照
211237
レート表示日
21.06.2023
21.06.2023
総重量と寸法
総重量と寸法
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| 名古屋、日本(JPNGO) | 釜山、韓国(KRPUS) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 053米ドル | 詳細を見る |
| 名古屋、日本(JPNGO) | ケニア、モンバサ(KEMBA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 5 432米ドル | 詳細を見る |
| 名古屋、日本(JPNGO) | シンガポール、シンガポール(SGSIN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 2 246米ドル | 詳細を見る |
| 東京、日本(JPTYO) | バンクーバー、カナダ(CAVAN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 8 040米ドル | 詳細を見る |
| 東京、日本(JPTYO) | ロッテルダム、オランダ(NLRTM) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 9 298米ドル | 詳細を見る |
| 東京、日本(JPTYO) | ポティ、ジョージア(GEPTI) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 8 203米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト