ALG - アルジェ、ウアリ・ブーメディエン、アルジェリア (空港)
アルジェリア
LED - プルコヴォ、ロシア (空港)
ロシア
引用参照
130420
レート表示日
28.08.2022
28.08.2022
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ未満/トラック積載貨物
1台
25.0 KG
ALG - アルジェ、ウアリ・ブーメディエン、アルジェリア (空港)
LED - プルコヴォ、ロシア (空港)
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| オラン、アルジェリア(DZORN) | ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 3 930米ドル | 詳細を見る |
| オラン、アルジェリア(DZORN) | サントス、ブラジル(BRSSZ) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 204米ドル | 詳細を見る |
| オラン、アルジェリア(DZORN) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 400米ドル | 詳細を見る |
| オラン、アルジェリア(DZORN) | マレーシア、ポートクラン(MYPKG) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 301米ドル | 詳細を見る |
| オラン、アルジェリア(DZORN) | ナヴァシェバ、インド(INNSA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 2 530米ドル | 詳細を見る |
| オラン、アルジェリア(DZORN) | メルスィン、トルコ(TRMER) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 949 USD | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト