引用参照
131312
レート表示日
31.08.2022
31.08.2022
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ未満/トラック積載貨物
1台
300.0 LB
ボルチモア(メリーランド州)、アメリカ合衆国(港)
ヘルシンキ、フィンランド(港)
ボルチモア(メリーランド州)、アメリカ合衆国(港) ヘルシンキ、フィンランド(港)
推定通過時間: 19日間で稼働開始できました
ボルチモア(メリーランド州)、アメリカ合衆国(港) ヘルシンキ、フィンランド(港)
推定通過時間: 1日間で稼働開始できました
ボルチモア(メリーランド州)、アメリカ合衆国(港) ボルチモア(メリーランド州)、アメリカ合衆国(港)
推定通過時間: 2日間で稼働開始できました
431 USD
推定通過時間: 2日間で稼働開始できました
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| アメリカ合衆国ニューヨーク(USNYC) | タリン、エストニア(EETLL) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 1 645米ドル | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | プノンペン、カンボジア(KHPNH) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 2 540米ドル | 詳細を見る |
| ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 675 USD | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | マプツ、モザンビーク(MZMPM) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 10 430米ドル | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | ピレウス、ギリシャ(GRPIR) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 5 410米ドル | 詳細を見る |
| ルアンダ、アンゴラ(AOLAD) | ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 4 057米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト