SXF - ベルリン シェーネフェルト、ドイツ (空港)
ドイツ
ABA - アバカン、ロシア (空港)
ロシア
引用参照
125618
レート表示日
04.08.2022
04.08.2022
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ未満/トラック積載貨物
1台
40.0 KG
SXF - ベルリン シェーネフェルト、ドイツ (空港)
ABA - アバカン、ロシア (空港)
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| ヴィルヘルムスハーフェン、ドイツ (DEWVN) | ダルエスサラーム、タンザニア (TZDAR) | コンテナ20フィート、20000kg、1個。 | 3 214米ドル | 詳細を見る |
| ハンブルク、ドイツ(DEHAM) | 横浜、日本(JPYOK) | コンテナ40フィート、17300kg、1個。 | 1 048米ドル | 詳細を見る |
| ヴィルヘルムスハーフェン、ドイツ (DEWVN) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 705 USD | 詳細を見る |
| ハンブルク、ドイツ(DEHAM) | ジャカルタ、インドネシア(IDJKT) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 865 USD | 詳細を見る |
| ハンブルク、ドイツ(DEHAM) | ムンドラ、インド(INMUN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 680米ドル | 詳細を見る |
| ハイフォン、ベトナム(VNHPH) | ハンブルク、ドイツ(DEHAM) | コンテナ40フィート、17300kg、1個。 | 10 239米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト