ベルリン、ドイツ(都市)
ドイツ
インド、グジャラート州ムンドラ(都市)
India
引用参照
122599
レート表示日
19.07.2022
19.07.2022
総重量と寸法
総重量と寸法
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| ヴィルヘルムスハーフェン、ドイツ (DEWVN) | ダルエスサラーム、タンザニア (TZDAR) | コンテナ20フィート、20000kg、1個。 | 3 214米ドル | 詳細を見る |
| ハンブルク、ドイツ(DEHAM) | 横浜、日本(JPYOK) | コンテナ40フィート、17300kg、1個。 | 1 048米ドル | 詳細を見る |
| ヴィルヘルムスハーフェン、ドイツ (DEWVN) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 705 USD | 詳細を見る |
| ハンブルク、ドイツ(DEHAM) | ジャカルタ、インドネシア(IDJKT) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 865 USD | 詳細を見る |
| ハンブルク、ドイツ(DEHAM) | ムンドラ、インド(INMUN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 680米ドル | 詳細を見る |
| ハイフォン、ベトナム(VNHPH) | ハンブルク、ドイツ(DEHAM) | コンテナ40フィート、17300kg、1個。 | 10 239米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト