引用参照
166676
レート表示日
25.01.2023
25.01.2023
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ未満/トラック積載貨物
1台
15.0 KG
チッタゴン、バングラデシュ(港)
ヴォロネジ、ヴォロネジ州、ロシア (都市)
チッタゴン、バングラデシュ(港) ウラジオストク商業海港、ロシア(港)
推定通過時間: 44日間で稼働開始できました
ウラジオストク商業海港、ロシア(港) ウラジオストク商業海港、ロシア(港)
推定通過時間: 24時間以内
ウラジオストク商業海港、ロシア(港) ウラジオストク、ロシア(都市)
推定通過時間: 24時間以内
ウラジオストク、ロシア(都市) ヴォロネジ、ヴォロネジ州、ロシア (都市)
推定通過時間: 16日間で稼働開始できました
ヴォロネジ、ヴォロネジ州、ロシア (都市) ヴォロネジ、ヴォロネジ州、ロシア (都市)
推定通過時間: 24時間以内
942 USD
推定通過時間: 24時間以内
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| チッタゴン、バングラデシュ(BDCGP) | ナヴァシェバ、インド(INNSA) | コンテナ40フィート、17300kg、1個。 | 2 021米ドル | 詳細を見る |
| チッタゴン、バングラデシュ(BDCGP) | アクタウ、カザフスタン(KZAAU) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 4 219米ドル | 詳細を見る |
| チッタゴン、バングラデシュ(BDCGP) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 530 USD | 詳細を見る |
| DAC - ダッカ、バングラデシュ | JFK - ニューヨーク、アメリカ合衆国 | パレット、120*80*100、200kg、1個。 | 1 584米ドル | 詳細を見る |
| チッタゴン、バングラデシュ(BDCGP) | シンガポール、シンガポール(SGSIN) | コンテナ20フィート、20000kg、1個。 | 1 012米ドル | 詳細を見る |
| チッタゴン、バングラデシュ(BDCGP) | ブエノスアイレス、アルゼンチン (ARBUE) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 6 694米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト