引用参照
121946
レート表示日
15.07.2022
15.07.2022
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ未満/トラック積載貨物
2台
100.0 KG
DEL - デリー、インド(空港)
GRV - グロズヌイ、ロシア(空港)
DEL - デリー、インド(空港) DEL - デリー、インド(空港)
推定通過時間: 24時間以内
DEL - デリー、インド(空港) SVO - シェレメーチエヴォ、ロシア (空港)
推定通過時間: 9日間で稼働開始できました
SVO - シェレメーチエヴォ、ロシア (空港) SVO - シェレメーチエヴォ、ロシア (空港)
推定通過時間: 24時間以内
SVO - シェレメーチエヴォ、ロシア (空港) SVO - シェレメーチエヴォ、ロシア (空港)
推定通過時間: 24時間以内
SVO - シェレメーチエヴォ、ロシア (空港) GRV - グロズヌイ、ロシア(空港)
推定通過時間: 3日間で稼働開始できました
1089 USD
推定通過時間: 3日間で稼働開始できました
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| コルカタ(カルカッタ)、インド(INCCU) | バンダル・アッバース、イラン(IRBND) | パレット、120*80*100、400kg、2個。 | 433 USD | 詳細を見る |
| ハンブルク、ドイツ(DEHAM) | ムンドラ、インド(INMUN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 680米ドル | 詳細を見る |
| ムンドラ、インド(INMUN) | 香港、中国(HKHKG) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 104米ドル | 詳細を見る |
| ナヴァシェバ、インド(INNSA) | グダニスク、ポーランド(PLGDN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 5 021米ドル | 詳細を見る |
| ムンドラ、インド(INMUN) | ホーチミン、ベトナム(VNSGN) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 660 USD | 詳細を見る |
| ムンドラ、インド(INMUN) | スラバヤ、インドネシア(IDSUB) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 804 USD | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト