ロンドン、イングランド、イギリス(都市)
UK
リミニ、エミリア・ロマーニャ州、イタリア(都市)
イタリア
引用参照
122648
レート表示日
19.07.2022
19.07.2022
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ未満/トラック積載貨物
1台
1.5 KG
ロンドン、イングランド、イギリス(都市)
リミニ、エミリア・ロマーニャ州、イタリア(都市)
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| ロンドンゲートウェイ港(テムズ港)、英国(GBLGP) | ドーハ、カタール(QADOH) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 859米ドル | 詳細を見る |
| ロンドンゲートウェイ港(テムズ港)、英国(GBLGP) | ベイルート、レバノン(LBBEY) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 925米ドル | 詳細を見る |
| ロンドンゲートウェイ港(テムズ港)、英国(GBLGP) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 743 USD | 詳細を見る |
| ロンドンゲートウェイ港(テムズ港)、英国(GBLGP) | カルタヘナ、コロンビア(COCTG) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 1 855米ドル | 詳細を見る |
| ロンドンゲートウェイ港(テムズ港)、英国(GBLGP) | ジブチ、ジブチ(DJJIB) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 3 408米ドル | 詳細を見る |
| ロンドンゲートウェイ港(テムズ港)、英国(GBLGP) | ルアンダ、アンゴラ(AOLAD) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 2 595米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト