引用参照
184114
レート表示日
26.03.2023
26.03.2023
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ未満/トラック積載貨物
1台
400.0 KG
ロサンゼルス(カリフォルニア州)、アメリカ合衆国(港)
クラスノヤルスク、クラスノヤルスク地方、ロシア (都市)
ロサンゼルス(カリフォルニア州)、アメリカ合衆国(港) ウラジオストク商業海港、ロシア(港)
推定通過時間: 23日間で稼働開始できました
ウラジオストク商業海港、ロシア(港) ウラジオストク商業海港、ロシア(港)
推定通過時間: 24時間以内
ウラジオストク商業海港、ロシア(港) クラスノヤルスク、クラスノヤルスク地方、ロシア (都市)
推定通過時間: 8日間で稼働開始できました
1433 USD
推定通過時間: 8日間で稼働開始できました
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| アメリカ合衆国ニューヨーク(USNYC) | タリン、エストニア(EETLL) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 1 645米ドル | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | プノンペン、カンボジア(KHPNH) | コンテナ20フィート、17300kg、1個。 | 2 540米ドル | 詳細を見る |
| ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 675 USD | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | マプツ、モザンビーク(MZMPM) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 10 430米ドル | 詳細を見る |
| ロサンゼルス(カリフォルニア州)、米国(USLAX) | ピレウス、ギリシャ(GRPIR) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 5 410米ドル | 詳細を見る |
| ルアンダ、アンゴラ(AOLAD) | ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 4 057米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト