タウンズビル、クイーンズランド州、オーストラリア(都市)
オーストラリア
モスクワ、ロシア(都市)
ロシア
引用参照
122583
レート表示日
19.07.2022
19.07.2022
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ未満/トラック積載貨物
1台
100.0 KG
タウンズビル、クイーンズランド州、オーストラリア(都市)
モスクワ、ロシア(都市)
タウンズビル、クイーンズランド州、オーストラリア(都市) モスクワ、ロシア(都市)
推定通過時間: 7日間で稼働開始できました
11858 USD
推定通過時間: 7日間で稼働開始できました
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| シドニー、オーストラリア(AUSYD) | イスタンブール、トルコ(TRIST) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 7 789米ドル | 詳細を見る |
| シドニー、オーストラリア(AUSYD) | クライペダ、リトアニア(LTKLJ) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 8 068米ドル | 詳細を見る |
| シドニー、オーストラリア(AUSYD) | 中国上海(CNSHA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 574 USD | 詳細を見る |
| シドニー、オーストラリア(AUSYD) | ロングビーチ(カリフォルニア州)、米国(USLGB) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 4 107米ドル | 詳細を見る |
| シドニー、オーストラリア(AUSYD) | サントス、ブラジル(BRSSZ) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 8 132米ドル | 詳細を見る |
| シドニー、オーストラリア(AUSYD) | ジェベル・アリ、UAE(AEJEA) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 5 087米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト