引用参照
141291
レート表示日
18.10.2022
18.10.2022
総重量と寸法
総重量と寸法
コンテナ未満/トラック積載貨物
5台
1500.0 KG
ウラジーミル、ウラジーミル州、ロシア(都市)
ナヴァシェバ、インド(港)
ウラジーミル、ウラジーミル州、ロシア(都市) ウラジミール、ロシア(都市)
推定通過時間: 24時間以内
ウラジミール、ロシア(都市) ウラジオストク、ロシア(都市)
推定通過時間: 16日間で稼働開始できました
ウラジオストク、ロシア(都市) ウラジオストク商業海港、ロシア(港)
推定通過時間: 24時間以内
ウラジオストク商業海港、ロシア(港) ウラジオストク商業海港、ロシア(港)
推定通過時間: 24時間以内
ウラジオストク商業海港、ロシア(港) ナヴァシェバ、インド(港)
推定通過時間: 12日間で稼働開始できました
3782 USD
推定通過時間: 12日間で稼働開始できました
| 原産地 | 目的地 | 貨物 | 費用 | Details |
| ノヴォロシースク(RUNVS) | イズミル(TRIZM) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 3 557米ドル | 詳細を見る |
| ウラジオストク商業海港(RUVVO) | コーチン(コーチ)(INCOK) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 2 894米ドル | 詳細を見る |
| ウラジオストク商業海港(RUVVO) | 浙江省寧波 (CNNGB) | コンテナ20フィート、20000kg、1個。 | 1 033米ドル | 詳細を見る |
| ロシア、モスクワ(玄関先受け取り) | DEL - デリー (デリー, デリー, インド) | パレット、120*80*100、140kg、1個。 | 677 USD | 詳細を見る |
| サンクトペテルブルク、ロシア(玄関先受け取り) | IST - イスタンブール (イスタンブール, イスタンブール, トルコ) | パレット、120*80*100、140kg、1個。 | 663 USD | 詳細を見る |
| ノヴォロシースク(RUNVS) | エル・デケイラ、アレクサンドリア (EGEDK) | コンテナ40フィート、20000kg、1個。 | 5 406米ドル | 詳細を見る |
アゴラ・フレイト