인용문 참조
228345
요금 표시 날짜
11.08.2023
11.08.2023
총 중량 및 치수
총 중량 및 치수
컨테이너
1x40ft
11000.0 KG
컨테이너
1x40ft
11000.0 KG
컨테이너
1x40ft
9000.0 KG
컨테이너
1x40ft
9000.0 KG
컨테이너
1x40ft
20000.0 KG
컨테이너
1x40ft
20000.0 KG
컨테이너
1x40ft
20000.0 KG
컨테이너
1x40ft
20000.0 KG
컨테이너
1x40ft
20000.0 KG
컨테이너
1x40ft
20000.0 KG
프랑스, 포쉬르메르(항구)
샤르자, 아랍에미리트(항구)
| 원산지 장소 | 목적지 | 뱃짐 | 비용 | 세부 정보 |
| 프랑스, 르아브르(FRLEH) | 호치민, 베트남(VNSGN) | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 911 불 | 세부 정보보기 |
| 프랑스, 포쉬르메르(FRFOS) | 중국 상하이(CNSHA) | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 880 불 | 세부 정보보기 |
| 프랑스, 르아브르(FRLEH) | Laem Chabang(태국) - Laem Chabang | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 872 불 | 세부 정보보기 |
| 프랑스, 포쉬르메르(FRFOS) | 대만 가오슝(TWKHH) | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 967 불 | 세부 정보보기 |
| 프랑스, 포쉬르메르(FRFOS) | 말레이시아 포트클랑(MYPKG) | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 1 138의 USD | 세부 정보보기 |
| 프랑스, 포쉬르메르(FRFOS) | 싱가포르, 싱가포르(SGSIN) | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 996 불 | 세부 정보보기 |
아고라 프레이트