발렌시아, 스페인(항구)
스페인
부산, 대한민국 (항구)
대한민국
| 원산지 장소 | 목적지 | 뱃짐 | 비용 | 세부 정보 |
| 스페인, 카르타헤나(ESCAR) | 탈린, 에스토니아(EETLL) | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 2 069의 USD | 세부 정보보기 |
| 자벨 알리, UAE(AEJEA) | 바르셀로나, 스페인(ESBCN) | 컨테이너 20', 17300 kg, 1개 | 5 770의 USD | 세부 정보보기 |
| 스페인, 카르타헤나(ESCAR) | 아르헨티나 부에노스아이레스(ARBUE) | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 1 655의 USD | 세부 정보보기 |
| 스페인, 카르타헤나(ESCAR) | 요코하마, 일본(JPYOK) | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 1 414의 USD | 세부 정보보기 |
| 바르셀로나, 스페인(ESBCN) | 토론토(온타리오), 캐나다(CATOR) | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 5 954의 USD | 세부 정보보기 |
| 바르셀로나, 스페인(ESBCN) | Laem Chabang(태국) - Laem Chabang | 컨테이너 40', 20000 kg, 1개 | 1 016의 USD | 세부 정보보기 |
아고라 프레이트