Referință citat
217654
Data indicării ratei
11.07.2023
11.07.2023
Greutate brută și dimensiuni
Greutate brută și dimensiuni
Recipient
1x20ft
20000.0 kg
Southampton, Marea Britanie (port maritim)
Sankt Petersburg, Rusia (oraș)
Southampton, Marea Britanie (port maritim) Istanbul, Turcia (port maritim)
Timp de tranzit estimat: 39 zile
Istanbul, Turcia (port maritim) Istanbul, Turcia (port maritim)
Timp de tranzit estimat: mai puțin de 24 de ore
Istanbul, Turcia (port maritim) Istanbul, Turcia (port maritim)
Timp de tranzit estimat: mai puțin de 24 de ore
Istanbul, Turcia (port maritim) Novorossiysk, Rusia (port maritim)
Timp de tranzit estimat: 7 zile
Novorossiysk, Rusia (port maritim) Novorossiysk, Rusia (port maritim)
Timp de tranzit estimat: mai puțin de 24 de ore
Novorossiysk, Rusia (port maritim) Sankt Petersburg, Rusia (oraș)
Timp de tranzit estimat: 5 zile
9201 USD
Timp de tranzit estimat: 5 zile
| Locul de origine | Locul de destinație | încărcătură | Costat | Detalii |
| Portul London Gateway (Portul Tamisa), Regatul Unit (GBLGP) | Doha, Qatar (QADOH) | Container 40', 20000 kg, 1 buc. | 1 859 USD | Vezi detalii |
| Portul London Gateway (Portul Tamisa), Regatul Unit (GBLGP) | Beirut, Liban (LBBEY) | Container 40', 20000 kg, 1 buc. | 1 925 USD | Vezi detalii |
| Portul London Gateway (Portul Tamisa), Regatul Unit (GBLGP) | Shanghai, China (CNSHA) | Container 40', 20000 kg, 1 buc. | 743 USD | Vezi detalii |
| Portul London Gateway (Portul Tamisa), Regatul Unit (GBLGP) | Cartagena, Columbia (COCTG) | Container 40', 20000 kg, 1 buc. | 1 855 USD | Vezi detalii |
| Portul London Gateway (Portul Tamisa), Regatul Unit (GBLGP) | Djibouti, Djibouti (DJJIB) | Container 40', 20000 kg, 1 buc. | 3 408 USD | Vezi detalii |
| Portul London Gateway (Portul Tamisa), Regatul Unit (GBLGP) | Luanda, Angola (AOLAD) | Container 40', 20000 kg, 1 buc. | 2 595 USD | Vezi detalii |
Calculul costurilor de transport pentru ruta Southampton - Sankt Petersburg - Agora Freight
Agora Freight